PVC-Fenster energeto neo design
| Energieeffizienz | ![]() |
| Akustik | ![]() |
| Sicherheit | ![]() |
| Profil | Energeto neo MD |
| Anzahl der Zellen | 6 |
| Einbautiefe | 76 mm |
| Maximale Verglasungsdicke | 68 mm |
| Anzahl der Dichtungen | 3 |
Energeto Neo-Design
Eine designorientierte Unterputz-Fenstervariante, die die Optik von Aluminiumsystemen aufgreift.
Außergewöhnliche Leichtigkeit und Eleganz gewinnen die Fenster im System energeto neo DESIGN durch schmale, ausdrucksstarke Falzungen, die fast halb so schmal sind wie bei anderen aluplast-Systemen. .
Produktspezifikation
| Einbautiefe: | 76mm |
| Breite der Rahmen-/Flügelbaugruppe: | 115mm |
| Maximale Dicke der Verglasungseinheit: | 68mm |
| Anzahl Kammern: | 6 |
| Dichtungssystem: | Mitte (3 Siegel) |
| Verstärkungssystem: | Stahl/Pulver |
| Verfügbare Profilstile: | Energeto neo Design/Bündig |
| Wärmeübergangskoeffizient: | Uf= 1,03 W / m2K |
| Windwiderstand: | C3 * |
| Wasserdicht: | 9A * |
| Luftdurchlässigkeit: | 4* |
| Maximale Schalldämmung: | 44dB |
| Bonding-Inside-Technologie: | ja |
| Klavieroption: | ja |
| Austauschbare Dichtungen: | ja |
* in der besten Konfiguration
individuelle Furniere



