PVC-Fenster energeto neo MD
| Energieeffizienz | ![]() |
| Akustik | ![]() |
| Sicherheit | ![]() |
| Profil | Energeto neo MD |
| Anzahl der Zellen | 6 |
| Einbautiefe | 76 mm |
| Maximale Verglasungsdicke | 54 mm |
| Anzahl der Dichtungen | 3 |
Einfache Strukturen, minimalistisches Design
Fenstersystem Energeto? neo ist eine neue Dimension der Fenstergestaltung, die höchsten Ansprüchen an Energieeffizienz und neuesten Designtrends gerecht wird. Wir haben die innovativsten Technologien mit einzigartigem Design kombiniert. Jedes Detail und jede eingesetzte Technologie ist dieser Vision untergeordnet. Moderne und zeitlose Optik, einfache und kompatible Lösung.

Produktspezifikation
| Einbautiefe: | 76mm |
| Breite der Rahmen-/Flügelbaugruppe: | 115mm |
| Maximale Dicke der Verglasungseinheit: | 54mm |
| Anzahl Kammern: | 6 |
| Dichtungssystem: | Mitte (3 Siegel) |
| Verstärkungssystem: | Stahl/Pulver |
| Verfügbare Profilstile: | Energeto neo MD |
| Wärmeübergangskoeffizient: | Uf= 1,10 W / m2K |
| Windwiderstand: | C3 * |
| Wasserdicht: | 9A * |
| Luftdurchlässigkeit: | 4* |
| Maximale Schalldämmung: | 44dB |
| Bonding-Inside-Technologie: | ja |
| Klavieroption: | ja |
| Austauschbare Dichtungen: | ja |
* in der besten Konfiguration
individuelle Furniere



